Прайс-лист на 1С:Комплект поддержки (1С:ИТС)
Тарифы на сопровождение 1С:ИТС — ПРОФ и ГУ, от одного до двенадцати месяцев, с апгрейдами.
| Код | Наименование | Валюта | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 4.1 Тарифы 1С:ИТС | |||
| КППроф1 | 1С:КП ПРОФ на 1 месяц | руб. | 9301,00 |
| КППроф2 | 1С:КП ПРОФ на 2 месяца | руб. | 14701,00 |
| КППроф3 | 1С:КП ПРОФ на 3 месяца | руб. | 20104,00 |
| КППроф4 | 1С:КП ПРОФ на 4 месяца | руб. | 25505,00 |
| КППроф5 | 1С:КП ПРОФ на 5 месяцев | руб. | 30904,00 |
| КППроф6 | 1С:КП ПРОФ на 6 месяцев | руб. | 36307,00 |
| КППроф7 | 1С:КП ПРОФ на 7 месяцев | руб. | 41707,00 |
| КППроф8 | 1С:КП ПРОФ на 8 месяцев | руб. | 47109,00 |
| КППроф9 | 1С:КП ПРОФ на 9 месяцев | руб. | 52510,00 |
| КППроф10 | 1С:КП ПРОФ на 10 месяцев | руб. | 57906,00 |
| КППроф11 | 1С:КП ПРОФ на 11 месяцев | руб. | 63305,00 |
| КППроф12 | 1С:КП ПРОФ на 12 месяцев | руб. | 68400,00 |
| 2900003972916 | 1С:КП ПРОФ+1СПАРК Риски | руб. | 68400,00 |
| КПСпарк12 | 1С:КП ПРОФ+1СПАРК Риски на 12 месяцев | руб. | 68400,00 |
| КПСпарк12ЛЦ | 1С:КП ПРОФ+1СПАРК Риски на 12 месяцев Льготная цена | руб. | 57000,00 |
| КППрофГенДир6 | 1С:КП ПРОФ ГенДир, 6 месяцев | руб. | 48948,00 |
| КППрофГенДир12 | 1С:КП ПРОФ ГенДир, 12 месяцев | руб. | 94464,00 |
| КПГУПроф1 | 1С:КП ГУ ПРОФ на 1 месяц | руб. | 8159,00 |
| КПГУПроф2 | 1С:КП ГУ ПРОФ на 2 месяца | руб. | 12896,00 |
| КПГУПроф3 | 1С:КП ГУ ПРОФ на 3 месяца | руб. | 17635,00 |
| КПГУПроф4 | 1С:КП ГУ ПРОФ на 4 месяца | руб. | 22373,00 |
| КПГУПроф5 | 1С:КП ГУ ПРОФ на 5 месяцев | руб. | 27109,00 |
| КПГУПроф6 | 1С:КП ГУ ПРОФ на 6 месяцев | руб. | 31848,00 |
| КПГУПроф7 | 1С:КП ГУ ПРОФ на 7 месяцев | руб. | 36585,00 |
| КПГУПроф8 | 1С:КП ГУ ПРОФ на 8 месяцев | руб. | 41324,00 |
| КПГУПроф9 | 1С:КП ГУ ПРОФ на 9 месяцев | руб. | 46061,00 |
| КПГУПроф10 | 1С:КП ГУ ПРОФ на 10 месяцев | руб. | 50795,00 |
| КПГУПроф11 | 1С:КП ГУ ПРОФ на 11 месяцев | руб. | 55531,00 |
| КПГУПроф12 | 1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев | руб. | 59988,00 |
| КПБаз1 | 1С:КП Базовый на 1 месяц | руб. | 3927,00 |
| КПБаз2 | 1С:КП Базовый на 2 месяца | руб. | 6208,00 |
| КПБаз3 | 1С:КП Базовый на 3 месяца | руб. | 8488,00 |
| КПБаз4 | 1С:КП Базовый на 4 месяца | руб. | 10770,00 |
| КПБаз5 | 1С:КП Базовый на 5 месяцев | руб. | 13052,00 |
| КПБаз6 | 1С:КП Базовый на 6 месяцев | руб. | 15334,00 |
| КПБаз7 | 1С:КП Базовый на 7 месяцев | руб. | 17613,00 |
| КПБаз8 | 1С:КП Базовый на 8 месяцев | руб. | 19865,00 |
| КПБаз9 | 1С:КП Базовый на 9 месяцев | руб. | 22178,00 |
| КПБаз10 | 1С:КП Базовый на 10 месяцев | руб. | 24458,00 |
| КПБаз11 | 1С:КП Базовый на 11 месяцев | руб. | 26740,00 |
| КПБаз12 | 1С:КП Базовый на 12 месяцев | руб. | 29004,00 |
| КПГУБаз1 | 1С:КП ГУ Базовый на 1 месяц | руб. | 3924,00 |
| КПГУБаз2 | 1С:КП ГУ Базовый на 2 месяца | руб. | 6200,00 |
| КПГУБаз3 | 1С:КП ГУ Базовый на 3 месяца | руб. | 8478,00 |
| КПГУБаз4 | 1С:КП ГУ Базовый на 4 месяца | руб. | 10758,00 |
| КПГУБаз5 | 1С:КП ГУ Базовый на 5 месяцев | руб. | 13035,00 |
| КПГУБаз6 | 1С:КП ГУ Базовый на 6 месяцев | руб. | 15314,00 |
| КПГУБаз7 | 1С:КП ГУ Базовый на 7 месяцев | руб. | 17592,00 |
| КПГУБаз8 | 1С:КП ГУ Базовый на 8 месяцев | руб. | 19869,00 |
| КПГУБаз9 | 1С:КП ГУ Базовый на 9 месяцев | руб. | 22148,00 |
| КПГУБаз10 | 1С:КП ГУ Базовый на 10 месяцев | руб. | 24426,00 |
| КПГУБаз11 | 1С:КП ГУ Базовый на 11 месяцев | руб. | 26705,00 |
| КПГУБаз12 | 1С:КП ГУ Базовый на 12 месяцев | руб. | 28992,00 |
| КППроф1ЛЦ | 1С:КП ПРОФ на 1 месяц Льготная цена | руб. | 7751,00 |
| КППроф2ЛЦ | 1С:КП ПРОФ на 2 месяца Льготная цена | руб. | 12253,00 |
| КППроф3ЛЦ | 1С:КП ПРОФ на 3 месяца Льготная цена | руб. | 16755,00 |
| КППроф4ЛЦ | 1С:КП ПРОФ на 4 месяца Льготная цена | руб. | 21256,00 |
| КППроф5ЛЦ | 1С:КП ПРОФ на 5 месяцев Льготная цена | руб. | 25758,00 |
| КППроф6ЛЦ | 1С:КП ПРОФ на 6 месяцев Льготная цена | руб. | 30259,00 |
| КППроф7ЛЦ | 1С:КП ПРОФ на 7 месяцев Льготная цена | руб. | 34761,00 |
| КППроф8ЛЦ | 1С:КП ПРОФ на 8 месяцев Льготная цена | руб. | 39264,00 |
| КППроф9ЛЦ | 1С:КП ПРОФ на 9 месяцев Льготная цена | руб. | 43766,00 |
| КППроф10ЛЦ | 1С:КП ПРОФ на 10 месяцев Льготная цена | руб. | 48264,00 |
| КППроф11ЛЦ | 1С:КП ПРОФ на 11 месяцев Льготная цена | руб. | 52765,00 |
| КППроф12ЛЦ | 1С:КП ПРОФ на 12 месяцев Льготная цена | руб. | 57000,00 |
| КППроф24ЛЦ | 1С:КП ПРОФ на 24 месяца. Льготная цена | руб. | 102600,00 |
| КППроф8_4ЛЦ | 1С:КП ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 | руб. | 38000,00 |
| КППрофГенДир6ЛЦ | 1С:КП ПРОФ ГенДир, 6 месяцев. Льготная цена | руб. | 40627,00 |
| КППрофГенДир12ЛЦ | 1С:КП ПРОФ ГенДир, 12 месяцев. Льготная цена | руб. | 79396,00 |
| КПГУПроф1ЛЦ | 1С:КП ГУ ПРОФ на 1 месяц. Льготная цена | руб. | 6799,00 |
| КПГУПроф2ЛЦ | 1С:КП ГУ ПРОФ на 2 месяца. Льготная цена | руб. | 10748,00 |
| КПГУПроф3ЛЦ | 1С:КП ГУ ПРОФ на 3 месяца. Льготная цена | руб. | 14697,00 |
| КПГУПроф4ЛЦ | 1С:КП ГУ ПРОФ на 4 месяца. Льготная цена | руб. | 18646,00 |
| КПГУПроф5ЛЦ | 1С:КП ГУ ПРОФ на 5 месяцев. Льготная цена | руб. | 22595,00 |
| КПГУПроф6ЛЦ | 1С:КП ГУ ПРОФ на 6 месяцев. Льготная цена | руб. | 26543,00 |
| КПГУПроф7ЛЦ | 1С:КП ГУ ПРОФ на 7 месяцев. Льготная цена | руб. | 30492,00 |
| КПГУПроф8ЛЦ | 1С:КП ГУ ПРОФ на 8 месяцев. Льготная цена | руб. | 34442,00 |
| КПГУПроф9ЛЦ | 1С:КП ГУ ПРОФ на 9 месяцев. Льготная цена | руб. | 38391,00 |
| КПГУПроф10ЛЦ | 1С:КП ГУ ПРОФ на 10 месяцев. Льготная цена | руб. | 42337,00 |
| КПГУПроф11ЛЦ | 1С:КП ГУ ПРОФ на 11 месяцев. Льготная цена | руб. | 46285,00 |
| КПГУПроф12ЛЦ | 1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев. Льготная цена | руб. | 49992,00 |
| КПГУПроф24ЛЦ | 1С:КП ГУ ПРОФ на 24 месяца. Льготная цена | руб. | 89986,00 |
| КПГУПроф8_4ЛЦ | 1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 | руб. | 33328,00 |
| КПБаз1ЛЦ | 1С:КП Базовый на 1 месяц. Льготная цена | руб. | 3273,00 |
| КПБаз2ЛЦ | 1С:КП Базовый на 2 месяца. Льготная цена | руб. | 5174,00 |
| КПБаз3ЛЦ | 1С:КП Базовый на 3 месяца. Льготная цена | руб. | 7077,00 |
| КПБаз4ЛЦ | 1С:КП Базовый на 4 месяца. Льготная цена | руб. | 8976,00 |
| КПБаз5ЛЦ | 1С:КП Базовый на 5 месяцев. Льготная цена | руб. | 10879,00 |
| КПБаз6ЛЦ | 1С:КП Базовый на 6 месяцев. Льготная цена | руб. | 12781,00 |
| КПБаз7ЛЦ | 1С:КП Базовый на 7 месяцев. Льготная цена | руб. | 14682,00 |
| КПБаз8ЛЦ | 1С:КП Базовый на 8 месяцев. Льготная цена | руб. | 16581,00 |
| КПБаз9ЛЦ | 1С:КП Базовый на 9 месяцев. Льготная цена | руб. | 18484,00 |
| КПБаз10ЛЦ | 1С:КП Базовый на 10 месяцев. Льготная цена | руб. | 20384,00 |
| КПБаз11ЛЦ | 1С:КП Базовый на 11 месяцев. Льготная цена | руб. | 22286,00 |
| КПБаз12ЛЦ | 1С:КП Базовый на 12 месяцев. Льготная цена | руб. | 24168,00 |
| КПГУБаз1ЛЦ | 1С:КП ГУ Базовый на 1 месяц. Льготная цена | руб. | 3268,00 |
| КПГУБаз2ЛЦ | 1С:КП ГУ Базовый на 2 месяца. Льготная цена | руб. | 5164,00 |
| КПГУБаз3ЛЦ | 1С:КП ГУ Базовый на 3 месяца. Льготная цена | руб. | 7063,00 |
| КПГУБаз4ЛЦ | 1С:КП ГУ Базовый на 4 месяца. Льготная цена | руб. | 8962,00 |
| КПГУБаз5ЛЦ | 1С:КП ГУ Базовый на 5 месяцев. Льготная цена | руб. | 10859,00 |
| КПГУБаз6ЛЦ | 1С:КП ГУ Базовый на 6 месяцев. Льготная цена | руб. | 12757,00 |
| КПГУБаз7ЛЦ | 1С:КП ГУ Базовый на 7 месяцев. Льготная цена | руб. | 14656,00 |
| КПГУБаз8ЛЦ | 1С:КП ГУ Базовый на 8 месяцев. Льготная цена | руб. | 16552,00 |
| КПГУБаз9ЛЦ | 1С:КП ГУ Базовый на 9 месяцев. Льготная цена | руб. | 18451,00 |
| КПГУБаз10ЛЦ | 1С:КП ГУ Базовый на 10 месяцев. Льготная цена | руб. | 20347,00 |
| КПГУБаз11ЛЦ | 1С:КП ГУ Базовый на 11 месяцев. Льготная цена | руб. | 22241,00 |
| КПГУБаз12ЛЦ | 1С:КП ГУ Базовый на 12 месяцев. Льготная цена | руб. | 24144,00 |
| КПМед12 | 1С:КП Медицина на 12 месяцев | руб. | 66324,00 |
| КПМед6 | 1С:КП Медицина на 6 месяцев | руб. | 34553,00 |
| КПМед24ЛЦ | 1С:КП Медицина на 24 месяцев Льготная цена | руб. | 99490,00 |
| КПМед12ЛЦ | 1С:КП Медицина на 12 месяцев Льготная цена | руб. | 55267,00 |
| КПМед6ЛЦ | 1С:КП Медицина на 6 месяцев Льготная цена | руб. | 28796,00 |
| КПМед8_4ЛЦ | 1С:КП Медицина на 12 месяцев по схеме 8+4 | руб. | 36848,00 |
| КПСтрой12 | 1С:КП Строительство на 12 месяцев | руб. | 94560,00 |
| КПСтрой6 | 1С:КП Строительство на 6 месяцев | руб. | 49248,00 |
| КПСтрой3 | 1С:КП Строительство на 3 месяца | руб. | 25548,00 |
| КПСтрой24ЛЦ | 1С:КП Строительство на 24 месяцев Льготная цена | руб. | 141890,00 |
| КПСтрой12ЛЦ | 1С:КП Строительство на 12 месяцев Льготная цена | руб. | 78828,00 |
| КПСтрой6ЛЦ | 1С:КП Строительство на 6 месяцев Льготная цена | руб. | 41040,00 |
| КПСтрой3ЛЦ | 1С:КП Строительство на 3 месяца Льготная цена | руб. | 21291,00 |
| КПСтрой8_4ЛЦ | 1С:КП Строительство на 12 месяцев по схеме 8+4 | руб. | 52552,00 |
| КПup1 | 1С:КП апгрейд на ПРОФ на 1 месяц | руб. | 4478,00 |
| КПup2 | 1С:КП апгрейд на ПРОФ на 2 месяца | руб. | 7079,00 |
| КПup3 | 1С:КП апгрейд на ПРОФ на 3 месяца | руб. | 9678,00 |
| КПup4 | 1С:КП апгрейд на ПРОФ на 4 месяца | руб. | 12280,00 |
| КПup5 | 1С:КП апгрейд на ПРОФ на 5 месяцев | руб. | 14879,00 |
| КПup6 | 1С:КП апгрейд на ПРОФ на 6 месяцев | руб. | 17478,00 |
| КПup7 | 1С:КП апгрейд на ПРОФ на 7 месяцев | руб. | 20079,00 |
| КПup8 | 1С:КП апгрейд на ПРОФ на 8 месяцев | руб. | 22683,00 |
| КПup9 | 1С:КП апгрейд на ПРОФ на 9 месяцев | руб. | 25282,00 |
| КПup10 | 1С:КП апгрейд на ПРОФ на 10 месяцев | руб. | 27880,00 |
| КПup11 | 1С:КП апгрейд на ПРОФ на 11 месяцев | руб. | 30479,00 |
| КПГУup1 | 1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 1 месяц | руб. | 3531,00 |
| КПГУup2 | 1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 2 месяца | руб. | 5584,00 |
| КПГУup3 | 1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 3 месяца | руб. | 7634,00 |
| КПГУup4 | 1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 4 месяца | руб. | 9684,00 |
| КПГУup5 | 1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 5 месяцев | руб. | 11736,00 |
| КПГУup6 | 1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 6 месяцев | руб. | 13786,00 |
| КПГУup7 | 1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 7 месяцев | руб. | 15836,00 |
| КПГУup8 | 1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 8 месяцев | руб. | 17890,00 |
| КПГУup9 | 1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 9 месяцев | руб. | 19940,00 |
| КПГУup10 | 1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 10 месяцев | руб. | 21990,00 |
| КПГУup11 | 1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 11 месяцев | руб. | 24044,00 |
Полный прайс-лист файлом: price_kp.xlsx (Excel, 14 кб).
